- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-223 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 60 | 25 | 137.865€ | |
| TH-701 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 35 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 23-1354 | Appartement | Benidorm centro | 4 | 179 | 28 | 555.000€ | |
| TG-592 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 84 | 17 | 275.000€ | |
| H-419 | Appartement | Benidorm | 3 | 90 | 27 | 219.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 16-1634 | Villa | Polop de la Marina | 5 | 345 | 32 | 600.000€ | |
| TH-24010 | Villa | Altea | 2 | 210 | 37 | 495.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 24-1454 | Villa | La Nucía COLOMA | 4 | 240 | 43 | 560.000€ | |
| H-409 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 53 | 19 | 159.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 55