- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-701 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 35 | Prix: Consulter | ||
| CHA0021 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 13 | Prix: Consulter | ||
| H-418 | Villa | Pedreguer | 3 | 351 | 45 | Prix: Consulter | |
| PTH-24210 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 309 | 39 | Prix: Consulter | |
| G17-1759 | Garage / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| sella | Terrain | Sella | 108 | 52 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| 26-1682 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89 000 € | ||
| TER-103 | Terrain | Altea | 3 | 129 000 € | |||
| TH-223 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 60 | 25 | 137 865 € | |
| H-409 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 53 | 19 | 159 000 € | |
| T-30 | Terrain | Altea | 3 | 189 000 € |
De la 1 à 12 de 59