- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-701 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 35 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0021 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| H-418 | Villa | Pedreguer | 3 | 351 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| PTH-24210 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 309 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| G17-1759 | Garage / Parkplatz | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| sella | Grundstück | Sella | 108 | 52.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| 26-1682 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ | ||
| TER-103 | Grundstück | Altea | 3 | 129.000€ | |||
| TH-223 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 60 | 25 | 137.865€ | |
| H-409 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 53 | 19 | 159.000€ | |
| T-30 | Grundstück | Altea | 3 | 189.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59